Quelles informations renseigner sur la plateforme de collecte des données adhérents ?
Réponse mise à jour le 14/09/2023
Où pouvez-vous trouver les informations techniques relatives à un point de livraison que vous souhaitez ajouter ?
Pour obtenir les informations nécessaires à l’ajout d’un site (Formule Tarifaire d’Acheminement, Segment, etc.), nous vous invitons à vous rapprocher de votre responsable technique ou de l’opérateur de réseau Enedis.
Qu’est-ce que le Code d’Identification Individuelle ?
Le Code d’Identification Individuelle correspond au SIRET de l’entité payeur. Il est nécessaire dans le cadre d’un prélèvement Banque de France et d’un virement avec ou sans mandatement.
Quelle est la nomenclature des formules tarifaires ?
La notion d’utilisation est notamment définie selon le nombre d’heures moyen de consommations à l’année. Pour davantage de renseignements, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet d’Enedis, l’opérateur de réseau.
Nomenclature | Signification | Correspondance | Segment Opérateur de Réseau |
BTINFCUST | Basse Tension Inférieure 36 KVA Courtes Utilisations Simple Tarif | Sites ayant une puissance inférieure à 36kVA en Courtes Utilisations et sur 1 poste de consommations (Base) | C5 |
BTINFMUDT | Basse Tension Inférieure 36 KVA Moyennes Utilisations Double Tarif | Sites ayant une puissance inférieure à 36kVA en Moyennes Utilisations et sur 2 postes de consommations (Heures Creuses/Heures Pleines) | |
BTINFLU | Basse Tension Inférieure 36 KVA Longues Utilisations | Sites ayant une puissance inférieure à 36kVA en Longues Utilisations (concerne principalement les éclairages publics) | |
BTINFCU4 | Basse Tension Inférieure 36 KVA Courtes Utilisations 4 postes | Sites ayant une puissance inférieure à 36kVA en Courtes Utilisations et sur 4 postes de consommations (Haute Saison Heures Creuses/Heures Pleines et Basse saison Heures Creuses/Heures Pleines) | |
BTINFMU4 | Basse Tension Inférieure 36 KVA Moyennes Utilisations 4 postes | Sites ayant une puissance inférieure à 36kVA en Moyennes Utilisations et sur 4 postes de consommations (Haute Saison Heures Creuses/Heures Pleines et Basse saison Heures Creuses/Heures Pleines) | |
BTSUPCU4 | Basse Tension Supérieure 36 KVA Courtes Utilisations 4 postes | Sites ayant une puissance supérieure à 36kVA et inférieure à 250 kW en Courtes Utilisations et sur 4 postes de consommations (Heures Creuses Hiver/Heures Pleines Hiver et Heures Creuses Eté/Heures Pleines Eté) | C4 |
BTSUPLU4 | Basse Tension Supérieure 36 KVA Longues Utilisations 4 postes | Sites ayant une puissance supérieure à 36kVA et inférieure à 250 kW en Longues Utilisations et sur 4 postes de consommations (Heures Creuses Hiver/Heures Pleines Hiver et Heures Creuses Eté/Heures Pleines Eté) | |
HTACU5 | Haute Tension Courtes Utilisations 5 postes | Sites ayant une puissance supérieure à 250kW en Courtes Utilisations et sur 5 postes de consommations (Pointe, Heures Creuses Hiver/Heures Pleines Hiver, Heures Creuses Eté/Heures Pleines Eté) | C2-C3 |
HTALU5 | Haute Tension Longues Utilisations 5 postes | Sites ayant une puissance supérieure à 250kW en Longues Utilisations et sur 5 postes de consommations (Pointe, Heures Creuses Hiver/Heures Pleines Hiver, Heures Creuses Eté/Heures Pleines Eté) | |
HTALU 5PM | Haute Tension Longues Utilisations 5 postes avec Pointe Mobile | Sites ayant une puissance supérieure à 250kW en Longues Utilisations et sur 5 postes de consommations (Pointe Mobile, Heures Creuses Hiver/Heures Pleines Hiver, Heures Creuses Eté/Heures Pleines Eté) | C2 |
HTB 1 | Très Haute Tension | Sites ayant étant rattachés au périmètre RTE | C1 |
HTB 2 | Très Haute Tension | Sites ayant étant rattachés au périmètre RTE | |
HTB 3 | Très Haute Tension | Sites ayant étant rattachés au périmètre RTE |
Qu’est-ce que l’annexe personnalisée ?
Grâce à l’option tri « annexe personnalisée », EDF vous propose de recevoir une annexe de facturation dont l'ordre de regroupement s'effectue selon la qualification des sites (code imputation et groupe, en fonction de votre organisation).
Ainsi, si vous avez renseigné des codes imputation au niveau des sites du périmètre, vous avez la possibilité, en sélectionnant « code imputation » puis « groupe » par exemple, d’obtenir un affichage facture regroupant tous les sites d’une même facture présentant le même code imputation lors de votre facturation. Il est à noter que le détail de consommations demeurera par site.
Si vous ne souhaitez pas de tri « annexe personnalisée », nous vous invitons à décocher l’option.
Qu’est-ce que le code NAF ?
L’INSEE délivre un code d’activité principale exercée, nommé code APE ou code NAF, lors de l’immatriculation d’une entreprise. Ce code est composé de quatre chiffres et d’une lettre et permet d'identifier la branche d'activité principale des entreprises ou administrations.
À quoi correspondent les différents types de virement dans la liste déroulante ?
Le virement avec mandatement est à sélectionner dès lors que le payeur doit soumettre au préalable la dépense au décisionnaire de la dépense. Par exemple, avec un maire décisionnaire et un comptable comme payeur au nom de la commune, le comptable devra soumettre la dépense au maire pour que ce dernier le mandate pour le règlement.
Le virement sans mandatement correspond à un virement dont le mandat sera réalisé a posteriori. Par exemple, avec un maire décisionnaire et un comptable comme payeur au nom de la commune, le comptable a le pouvoir d’effectuer le règlement sans ordonnancement préalable, mais devra soumettre la dépense au maire pour régularisation de l’ordonnancement.
Enfin, le virement simple ne prend pas en compte de notion de mandatement.